松島幸太朗選手や福岡堅樹選手がトライする姿は本当にワクワクしますよね。
いや、彼らだけでなく、他のチームの選手であっても、懸命にトライする姿は感動に値します。
でも、一次リーグが終わった今、果たして全部のチームの中で、誰がたくさんトライしたのか気になりませんか?
私はガッツリ気になったので調べてみることにしたんですよ。
すると、以下のような結果になりました。
さすが我らの松島幸太朗選手、福岡堅樹選手ですね。しっかり上位にランクインされてました。良かった~。
でも、1位でも5トライが2人。3位が4トライで2人。5位が3トライで8人。13位は2点で46人もいました。
この表を見ると、いかにトライを決めるのが難しいのかがよくわかりますね。(2019年10月15日 現在)
順位 | 名前 | チーム | トライ数 |
1 | ジョシュ・アダムズ | ウェールズ | 5 |
1 | 松島幸太朗 | 日本 | 5 |
3 | 福岡堅樹 | 日本 | 4 |
3 | フリアン・モントジャ | アルゼンチン | 4 |
5 | デーン・ヘーレットペティ | オーストラリア | 3 |
5 | アンドルー・コンウェー | アイルランド | 3 |
5 | テルサ・ベヌー | トンガ | 3 |
5 | コブス・レーナック | 南アフリカ | 3 |
5 | ルーク・カワンディッキー | イングランド | 3 |
5 | ムボンゲニ・ムボナンビ | 南アフリカ | 3 |
5 | ジョージ・ホーン | スコットランド | 3 |
5 | マカゾレ・マピンピ | 南アフリカ | 3 |
13 | ロリー・ベスト | アイルランド | 2 |
13 | ジョナサン・セクストン | アイルランド | 2 |
13 | ロブ・カーニー | アイルランド | 2 |
13 | ベン・スミス | ニュジーランド | 2 |
13 | ウィル・ゲニア | オーストラリア | 2 |
13 | スカルク・ブリッツ | 南アフリカ | 2 |
13 | ガレス・デービス | ウェールズ | 2 |
13 | アラパティ・レイウア | サモア | 2 |
13 | マヌー・ツイランギ | イングランド | 2 |
13 | ジョージ・フォード | イングランド | 2 |
13 | マイケル・フーパー | オーストラリア | 2 |
13 | ブラッド・ウェバー | ニュジーランド | 2 |
13 | ブレーン・スカリ- | アメリカ | 2 |
13 | リアム・ウィリアムズ | ウェールズ | 2 |
13 | アレクサンデル・トドゥア | ジョージア | 2 |
13 | ホアキン・トゥクレ | アルゼンチン | 2 |
13 | レワン・チラチャワ | ジョージア | 2 |
13 | テビタ・クリンドラニ | オーストラリア | 2 |
13 | ニコラ・マタワル | フィジー | 2 |
13 | マリカ・コロイベティ | オーストラリア | 2 |
13 | ガエル・フィクー | フランス | 2 |
13 | アピサロメ・ラトゥニヤラワ | フィジー | 2 |
13 | マティア・ベリーニ | イタリア | 2 |
13 | タイグ・ファーロング | アイルランド | 2 |
13 | チェスリン・コルビ | 南アフリカ | 2 |
13 | トモス・ウィリアムズ | ウェールズ | 2 |
13 | セミ・ラドラドラ | フィジー | 2 |
13 | ジョシュア・トゥイソバ | フィジー | 2 |
13 | トール・ラトゥ | オーストラリア | 2 |
13 | アントン・レーナートブラウン | ニュジーランド | 2 |
13 | スコット・バレット | ニュジーランド | 2 |
13 | セブ・リース | ニュジーランド | 2 |
13 | マリエトア・ヒンガノ | トンガ | 2 |
13 | ウォリック・ジェラント | 南アフリカ | 2 |
13 | アダム・ヘースティングズ | スコットランド | 2 |
13 | ギャリー・リングローズ | アイルランド | 2 |
13 | アリベレティ・ラカ | フランス | 2 |
13 | マテオ・ミノッツィ | イタリア | 2 |
13 | ルカニョ・アム | 南アフリカ | 2 |
13 | マイク・テオ | アメリカ | 2 |
13 | ジョーディー・バレット | ニュジーランド | 2 |
13 | ジョー・ゾカナシンガ | イングランド | 2 |
13 | ワイセア・ナヤザレブ | フィジー | 2 |
13 | エド・フィドウ | サモア | 2 |
13 | フアンクルス・マリア | アルゼンチン | 2 |
13 | マヌエル・ディアナ | ウルグアイ | 2 |
出典 https://sports.yahoo.co.jp/contents/5073?module_ranking=1002
コメントを残す