おはようございます。
台風19号の影響を考えてB組のニュージーランド対イタリア戦とC組のイングランド対フランス戦が中止になりました。
ということで、プールBではニュージーランドと南アフリカがベスト8決定。
プールCはイングランドとフランスがベスト8に入りましたね。
そこで、今現在(10月11日)での各組(プール)の順位を確認してみました。
ちなみに日本対スコットランド戦は台風の影響を考慮して当日に詳細は決定される予定です。
ワールドカップ プール別順位表 10月11日現在
プールA順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得失 |
1 | 日本 | 3 | 14 | 3 | 0 | +46 |
2 | アイルランド | 3 | 11 | 2 | 1 | +52 |
3 | スコットランド | 3 | 10 | 2 | 1 | +71 |
4 | サモア | 3 | 5 | 1 | 2 | -28 |
5 | ロシア | 4 | 4 | 0 | 4 | -141 |
プールB順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得失 |
1 | ☆ニュージーランド | 4 | 16 | 3 | 0 | +135 |
2 | ☆南アフリカ | 4 | 15 | 3 | 1 | +149 |
3 | イタリア | 4 | 12 | 2 | 1 | +20 |
4 | ナミビア | 3 | 0 | 0 | 3 | -141 |
5 | カナダ | 3 | 0 | 0 | 3 | -163 |
プールC順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得失 |
1 | ☆イングランド | 4 | 17 | 3 | 1 | +99 |
2 | ☆フランス | 4 | 15 | 3 | 1 | +28 |
3 | アルゼンチン | 4 | 11 | 2 | 0 | +15 |
4 | トンガ | 3 | 1 | 0 | 0 | -50 |
5 | アメリカ | 3 | 0 | 0 | 0 | -92 |
プールD順位
順位 | チーム | 試合数 | 勝点 | 勝 | 負 | 得失 |
1 | ウェールズ | 3 | 14 | 3 | 0 | +45 |
2 | オーストラリア | 3 | 11 | 2 | 1 | +49 |
3 | フィジー | 4 | 7 | 1 | 3 | +2 |
4 | ジョージア | 3 | 5 | 1 | 2 | -38 |
5 | ウルグアイ | 3 | 4 | 1 | 2 | -58 |
コメントを残す