イングランド対オーストラリアの試合(準々決勝)が10月19日(土)16:15より大分スポーツ公園総合競技場(大分県大分市)で行われます。
そこで、イングランド、オーストラリアの両チームの先発メンバーとリザーブ(控え)の選手を掲載しておきます。
応援する際の参考にしていただければ幸いです。
・イングランド
イングランドは2003年ワールドカップで優勝しているチームです。
しかも9大会連続して出場している常連国ですから、その実力は確かです。
世界ランキング 3位(2019年10月13日現在)・愛称はレッドローズ。
・オーストラリア
オーストラリアはワールドカップ1991年と1999年に優勝している強豪国です。
イングランドと同じで9大会連続9回目の出場を果たしています。
世界ランキング 6位(2019年10月13日現在)・愛称 ワラビーズ
イングランドの先発メンバー
No | ポジション | 名前 |
1 | PR | マコ・ブニポラ |
2 | HO | ジェーミー・ジョージ |
3 | PR | カイル・シンクラー |
4 | LO | マロ・イトジェ |
5 | LO | コートニー・ローズ |
6 | FL | トム・カリー |
7 | FL | サム・アンダーヒル |
8 | NO8 | ビリー・ブニポラ |
9 | SH | ベン・ヤングス |
10 | SO | オーウェン・ファレル |
11 | WTB | ジョニー・メイ |
12 | CTB | マヌー・ツイランギ |
13 | CTB | ヘンリー・スレード |
14 | WTB | アンソニー・ワトソン |
15 | FB | エリオット・デーリー |
リザーブ | ||
16 | ルーク・カワンディッキー | |
17 | ジョー・マーラー | |
18 | ダン・コール | |
19 | ジョージ・クルーズ | |
20 | ルイス・ラドラム | |
21 | ウィリー・ハインツ | |
22 | ジョージ・フォード | |
23 | ジョナサン・ジョセフ |
オーストラリアの先発メンバー
No | ポジション | 名前 |
1 | PR | スコット・シオ |
2 | HO | トール・ラトゥ |
3 | PR | アラン・アラアラトア |
4 | LO | アイザック・ロッダ |
5 | LO | ロリー・アーノルド |
6 | FL | デービッド・ポーコック |
7 | FL | マイケル・フーパー |
8 | NO8 | イシ・ナイサラニ |
9 | SH | ウィル・ゲニア |
10 | SO | クリスチャン・リアリーファノ |
11 | WTB | マリカ・コロイベティ |
12 | CTB | サム・ケレビ |
13 | CTB | ジョーダン・ペタイア |
14 | WTB | リース・ホッジ |
15 | FB | カートリー・ビール |
リザーブ | ||
16 | ジョーダン・ウエレセ | |
17 | ジェームズ・スリッパー | |
18 | タニエラ・トゥポウ | |
19 | アダム・コールマン | |
20 | ルカン・サラカイアロト | |
21 | ニック・ホワイト | |
22 | マット・トゥームア | |
23 | ジェームズ・オコナー |
出典 https://sports.yahoo.co.jp/contents/5079?module_match=1985638
・ポジションの説明
PR(プロップ)、HO(フッカー)、LO(ロック)、FL(フランカー)、NO8(ナンバーエイト)、SH(スコラムハーフ)、SO(スタンドオフ)、WTB(ウイング)、CTB(センター)、FB(フルバック)
コメントを残す